| Counting in Japanese | ||
|---|---|---|
| Number | English | Japanese |
| 1 | one | ichi |
| 2 | two | ni |
| 3 | three | san |
| 4 | four | shi |
| 5 | five | go |
| 6 | six | roku |
| 7 | seven | shichi |
| 8 | eight | hachi |
| 9 | nine | ku |
| 10 | ten | ju |
| 20 | twenty | ni-ju |
| 30 | thirty | san-ju |
| 40 | forty | yon-ju |
| 50 | fifty | go-ju |
| 60 | sixty | roku-ju |
| 70 | seventy | nana-ju |
| 80 | eighty | hachi-ju |
| 90 | ninety | kyu-ju |
| 100 | one hundred | hyaku |
So, when you get to ten (ju), eleven is ten and one, or ju-ichi, twelve is ju-ni, thirty three is san-ju-san..and so on..